< Back | A to Z Index | Search | Home
This checklist is composed of 313 regular species of birds which occur regularly within the state of Minnesota. This checklist is followed by an additional list of 28 casual species which have occurred somewhere in the state in three to eight of the past ten years. Checklist adapted from Minnesota Ornithologists' Union. For more information from Cornell Lab of Ornithology click the highlighted birds below.
Seasonal ease of viewing codes are provided for the Saint John's University region.
C=Common: Regularly present, easy to find and see in appropriate habitat at Saint's John's.
U=Uncommon: Regularly present, less easy to find and see at Saint John's.
R=Rare: Irregularly present, a year or two may elapse between sightings at Saint John's.
X=Casual: Has occurred at least once at Saint John's (Outside of normal range).
__= Yet to be recorded in this season at Saint John's.
| Common Name | Summer Resident | Migrant (Spring or Fall) | Winter Resident |
|
WATERFOWL | |||
| __ | R | __ | |
| C | C | R | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| C | C | R | |
| C | C | __ | |
| A | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| R | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | U | __ | |
| R | C | __ | |
| __ | A | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| U | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
|
GROUSE, PTARMIGANS | |||
| A | A | A | |
| U | U | U | |
| R | R | R | |
|
TURKEYS | |||
| C | C | C | |
|
LOON | |||
| C | C | __ | |
|
GREBES | |||
| U | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | A | __ | |
| __ | A | __ | |
|
PELICANS | |||
| __ | R | __ | |
|
CORMORANTS | |||
| __ | U | __ | |
|
HERONS | |||
| __ | R | __ | |
| C | C | __ | |
| R | R | __ | |
| __ | A | __ | |
| U | U | __ | |
| R | R | __ | |
| A | A | __ | |
|
VULTURES | |||
| C | C | __ | |
|
HAWKS, EAGLES, & ALLIES | |||
| __ | U | __ | |
| U | U | U | |
| U | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | U | __ | |
| __ | A | A | |
| U | U | A | |
| U | U | __ | |
| C | C | U | |
| __ | __ | R | |
|
FALCONS | |||
| U | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
|
RAILS, GALLINULES, & COOTS | |||
| __ | A | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | U | __ | |
| A | __ | __ | |
| U | C | __ | |
|
CRANES | |||
| U | U | __ | |
|
PLOVERS | |||
| __ | R | __ | |
| __ | U | __ | |
| C | C | __ | |
|
SANDPIPERS | |||
| __ | R | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | C | __ | |
| R | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | A | __ | |
| __ | U | __ | |
|
Common Snipe |
__ | C | __ |
| U | U | __ | |
|
Wilson's Phalarope |
__ | R | __ |
|
GULLS AND TERNS | |||
| __ | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| R | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| U | U | __ | |
|
PIGEONS AND DOVES | |||
| C | C | C | |
| C | C | R | |
|
CUCKOOS | |||
| R | R | __ | |
| U | U | __ | |
|
OWLS | |||
| R | R | R | |
| R | R | R | |
| __ | __ | A | |
| U | U | U | |
| __ | __ | A | |
| A | A | A | |
| __ | R | __ | |
| __ | __ | A | |
| R | R | A | |
|
NIGHTJARS | |||
| U | C | __ | |
| __ | R | __ | |
|
SWIFTS | |||
| C | C | __ | |
|
HUMMINGBIRDS | |||
| C | C | __ | |
|
KINGFISHERS | |||
| U | U | __ | |
|
WOODPECKERS | |||
| R | U | A | |
| C | C | U | |
| U | U | __ | |
| C | C | C | |
| C | C | C | |
| __ | __ | A | |
| C | C | A | |
| C | C | C | |
|
FLYCATCHERS | |||
| __ | R | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| R | R | __ | |
| C | C | __ | |
| C | C | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | A | __ | |
| C | C | __ | |
|
SHRIKES | |||
| __ | R | R | |
|
VIREOS | |||
| __ | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | R | __ | |
| __ | R | __ | |
| C | C | __ | |
|
JAYS, CROWS, MAGPIES | |||
| __ | __ | A | |
| C | C | U | |
| C | C | U | |
|
LARKS | |||
| R | U | R | |
|
SWALLOWS | |||
| C | C | __ | |
| C | C | __ | |
| U | U | __ | |
| U | U | __ | |
| C | C | __ | |
| C | C | __ | |
|
CHICKADEES | |||
| C | C | C | |
| __ | __ | A | |
|
NUTHATCHES | |||
| R | U | U | |
| C | C | C | |
|
CREEPERS | |||
| R | U | R | |
|
WRENS | |||
| C | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | U | __ | |
| U | U | __ | |
|
KINGLETS | |||
| __ | U | R | |
| __ | U | R | |
| U | U | __ | |
|
THRUSHES | |||
| C | C | A | |
| U | U | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | C | __ | |
| R | R | __ | |
| C | C | U | |
|
MIMIC THRUSHES | |||
| C | C | __ | |
| __ | R | __ | |
| U | U | __ | |
|
STARLINGS | |||
| C | C | U | |
|
PIPITS | |||
| __ | R | __ | |
|
WAXWINGS | |||
| __ | R | R | |
| C | C | U | |
|
WARBLERS | |||
| A | A | __ | |
| __ | R | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| R | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| C | C | __ | |
| U | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | U | __ | |
| __ | C | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | A | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | A | __ | |
| __ | R | __ | |
| R | U | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | C | __ | |
| __ | U | __ | |
|
TANAGERS | |||
| U | U | __ | |
|
SPARROWS | |||
| __ | R | __ | |
| __ | C | U | |
| C | C | __ | |
|
Clay-colored Sparrow |
R | U | __ |
| R | R | __ | |
| R | U | __ | |
| __ | A | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| C | C | __ | |
| __ | U | __ | |
| U | C | __ | |
| __ | C | A | |
| __ | U | __ | |
| __ | U | __ | |
| __ | C | C | |
| __ | R | __ | |
| __ | __ | A | |
|
CARDINALS, GROSBEAKS, AND ALLIES | |||
| C | C | C | |
| C | C | __ | |
| U | U | __ | |
| __ | R | __ | |
|
BLACKBIRDS, ORIOLES, & ALLIES | |||
| __ | R | __ | |
| C | C | R | |
| R | R | __ | |
| U | U | __ | |
| U | U | __ | |
| __ | U | A | |
| __ | R | __ | |
| C | C | __ | |
| C | C | __ | |
| R | R | __ | |
| C | C | __ | |
|
FINCHES | |||
| __ | R | R | |
| R | U | R | |
| C | C | U | |
| R | R | R | |
| __ | R | R | |
| __ | R | U | |
| A | R | R | |
| C | C | U | |
| __ | R | R | |
|
WEAVERS | |||
| C | C | C | |
|
CASUAL SPECIES | |||
| A | |||
| Season ease of viewing codes are provided for the Saint John's University region. |
| C=Commonly Seen: Present, easy to find in appropriate habitat and regularly seen. |
| U=Uncommonly Seen: Presently in appropriate habitat, but may be difficult to see. |
| R=Rarely Seen: Present in appropriate habitat once or twice per season. |
| A=Accidentally Seen: Rarely seen, Saint John's is outside its usual range. |
| __=Yet to be recorded this season at Saint John's University |
Copyright © 2008 College of Saint Benedict (37 South College Avenue, St. Joseph, Minnesota 56374; 320-363-5011) and
Saint John's University (P.O. Box 2000, Collegeville, Minnesota 56321; 320-363-2011). All rights reserved.
Affirmative Action/Equal Opportunity Employers. E-mail the CSB/SJU Web Coordinator.