Emergency NumbersPhone Book (Must be on-campus or have a valid network account)
Loading, please wait...
Loading, please wait...
St. John's Students - L
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| TRNSCR | NAME | HOME | YEAR |
| L'ABBE, NORRIS | SEATTLE, WASH | 1913-1913 | |
| LA BISSONNIERE, JOSEPH | ST. PAUL, MINN | 1911-1912 | |
| T-78 | LA BISSONNIERE, LOUIS | RED LAKE FALLS, MINN | 1885-1887 |
| T-78 | LA BISSONNIERE, THEOPHILE | RED LAKE FALLS, MINN | 1885-1887 |
| T-40 | LA BONTE, EUGENE | ST. PAUL, MINN | 1883-1885 |
| T-113 | LABORD, CHARLES | NEW CANADA, MINN | 1887-1889 |
| LABORD, FELIX | NEW CANADA, MINN | 1887-1888 | |
| LACY, CHARLES A. | FARGO, N. DAK | 1882-1883 | |
| T-304 | LADLEE, ANTHONY | ST. BONIFACE, MINN | 1896-9187 |
| T-474 | LADNER, ALFRED | CROOKSTON, MINN | 1905-1907 |
| LADNER, CARL N. | ST. CLOUD, MINN | 1909-1911 | |
| LADNER, CHARLES F. | ST. CLOUD, MINN | 1875-1878 | |
| LADNER, NICHOLAS L. | RICHMOND, MINN | 1880-1882 | |
| LADNER, RUDOLPH A. | 1909-1910 | ||
| T-214 | LA FOND, EDWARD | LITTLE FALLS, MINN | 1892-1893 |
| LAFRENIERE, H.J. | HOWELL, SASKATCHEWAN CANADA | 1909-1910 | |
| T-481 | LAGRANDEUR, ALFRED | SOMERSET, WIS | 1906-1910 |
| T-379 | LAGRANDUER, HENRY | SOMERSET, WIS | 1901-1908 |
| T-349 | LAHAIE, HECTOR | ESCANABA, MICH | 1898-1899 |
| LAHR, ANDREW | EDEN VALLEY, MINN | 1911-1912 | |
| LAHR, FRANCIS J. B. | ST. PAUL, MINN | 1870-1875 | |
| LAHR, FRANK | 1872-1883 | ||
| LAHR, JAMES | ST. CLOUD, MINN | 1875-1876 | |
| LAHR, NICHOLAS | ST. JOSEPH. MINN | 1877-1879 | |
| T-421 | LAKE, CHARLES | TORAH, MINN | 1902-1906 |
| T-491 | LAMB, ARCHIBALD | LACEY, WASH | 1906-1907 |
| LAMB, JOHN | MOORHEAD, MINN | 1899-1900 | |
| LAMB, JOHN REITER | MICHIGAN, N. DAK | 1912-1913 | |
| T-79 | LAMB, JOSEPH | MICHIGAN, N. DAK | 1885-1886 |
| T-79 | LAMB, THOMAS | MICHIGAN, N. DAK | 1885-1886 |
| LAMB, THOMAS | MICHIGAN, N. DAK | 1886-1889 | |
| T-134 | LAMB, WILLIAM | MICHIGAN, N. DAK | 1889-1889 |
| T-270 | LAMBERT, EUGENE | STILLWATER, MINN | 1894-1895 |
| LAMBERT, HENRY | CHIPPEWA FALLS, WIS | 1869-1870 | |
| LAMBERT, NICHOLAS | WINONA, MINN | 1873-1875 | |
| LAMBRECHT, CHARLES | ST. PAUL, MINN | 1891-1891 | |
| LAMMERS, ARCHIE | STILLWATER, MINN | 1901-1902 | |
| T-348 | LAMMERS, CLARENCE | STILLWATER, MINN | 1899-1899 |
| T-94 | LAMMERS, GEORGE | WAVERLY, MINN | 1886-1887 |
| T-327 | LAMMERS, ROY | STILLWATER, MINN | 1898-1900 |
| LAMMERS, WILLIAM | CONSTANCE, NEB | 1904-1904 | |
| T-191 | LAMONT, CHARLES | FARGO, N. DAK | 1891-1892 |
| T-191 | LAMONT, JOHN A. | FARGO, N. DAK | 1891-1892 |
| T-7 | LAMOTHE, ARTHUR REV | LITTLE FALLS, MINN | 1882-1886 |
| T-113 | LAMOTTE, FREDERIC | NEW CANADA, MINN | 1887-1888 |
| T-40 | LAMPE, JOHN (REV SIMON) | CLOQUET, MINN | 1883-1889 |
| LAMUZGA, FELIX F. | BROWERVILLE, MINN | 1912-1913 | |
| T-440 | LAMUZGA, FRANK | 1903-1904 | |
| LANDENBURGER, J. DR | NEW PRAGUE, MINN | 1879-1880 | |
| LANDENBURGER, J. | 1868-1869 | ||
| T-113 | LANDROCHES, JOSEPH | ST. PAUL, MINN | 1887-1889 |
| T-113 | LANDROCHES, WILLIAM | ST. PAUL, MINN | 1887-1888 |
| T-169 | LANE, JAMES J. | STILLWATER, MINN | 1890-1891 |
| LANE, JOHN WM. | ROYALTON, MINN | 1908-1910 | |
| LANE, JOHN | ST. PAUL, MINN | 1875-1876 | |
| LANE, LAWRENCE JAMES | MERRIL, WIS | 1912-1914 | |
| T-191 | LANG, JOSEPH | BEATRICE, NEB | 1891-1892 |
| T-492 | LANG, RAYMOND | MARATHON, WIS | 1906-1907 |
| T-79 | LANGAN, JOHN | MINNEAPOLIS, MINN | 1885-1886 |
| LANGAN, JOHN REV | 1877-1880 | ||
| T-7 | LANGAN, JOSEPH M. REV | 1880-1888 | |
| LANGE, JOHN VINCENT | WEBSTER, N. DAK | 1909-1909 | |
| LANGE, WILLIAM | PAYNESVILLE, MINN | 1880-1883 | |
| T-327 | LANGE, CHARLES | STILLWATER, MINN | 1898-1898 |
| LANGENFELDER, NICHOLAS | ST. JAMES, MINN | 1870-1872 | |
| T-61 | LANGEVIN, CHARLES F. | RED LAKE FALLS, MINN | 1884-1886 |
| LANGEVIN, EDWARD | ST. PAUL, MINN | 1894-1895 | |
| LANGEVIN, GEORGE | ST. PAUL, MINN | 1878-1879 | |
| T-151 | LANGEVIN, HECTOR | RED LAKE FALLS, MINN | 1889-1890 |
| T-113 | LANGEVIN, LOUIS | ST. PAUL, MINN | 1887-1888 |
| T-151 | LANGEVIN, WILLIAM | RED LAKE FALLS, MINN | 1889-1891 |
| LANGHECK, GUSTAVE | 1899-1800 | ||
| T-214 | LANGOS, PAUL | 1892-1893 | |
| T-214 | LANIGAN, MICHAEL | MILLERVILLE, MINN | 1892-1893 |
| LANIN, JAMES W. | NEW HAMPTON, IOWA | 1908-1909 | |
| LANO, IGNATIUS | LONG PRAIRIE, MINN | 1910-1911 | |
| T-113 | LANOUX, THOMAS | NEW CANADA, MINN | 1887-1888 |
| LANY, FRANK | CHISHOLM, MINN | 1912- | |
| LANZ, GEORGE | ST. PETER, MINN | 1874-1876 | |
| LAPPE, HERMAN, JOHN | GREEN BAY, WIS | 1883-1884 | |
| T-79 | LARKIN, THOMAS | ST. PAUL, MINN | 1887-1888 |
| T-79 | LARPENTEUR, GEORGE | ST. PAUL, MINN | 1885-1886 |
| T-40 | LARPENTEUR, PAUL | DULUTH, MINN | 1883-1886 |
| LARTENTEUR, WILLIS | ST. PAUL, MINN | 1883-1884 | |
| T-7 | LARSON, LARS | WAEN, MINN | 1882-1883 |
| T-349 | LARUE, RUSSELL, | MINNEAPOLIS, MINN | 1898-1899 |
| LASHA, JULES | RED LAKE FALLS, MINN | 1891-1892 | |
| LA SPRONCE, EDWARD | EAU CLAIRE, WIS | 1909-1912 | |
| T-388 | LATENDRESSE, AIME | RED LAKE FALLS, MINN | 1800-1902 |
| T-191 | LATENDRESSE, HILDAGE | RED LAKE FALLS, MINN | 1892 & 1896 |
| LATSCH, FRANCIS | 1867-1868 | ||
| T-94 | LAUER, CHARLES | ST. PAUL, MINN | 1886-1887 |
| T-134 | LAUER, HENRY A. | ST. PAUL, MINN | 1888-1891 |
| T-151 | LAUER, HENRY V. | ST. PAUL, MINN | 1889-1890 |
| LAUER, JOHN | EDEN VALLEY, MINN | 1910- | |
| LAUER, JOHN B. | MUENSTER, SASKATCHEWAN CANADA | 1910-1912 | |
| T-134 | LAUER, LEONARD | MEIRE GROVE, MINN | 1888-1889 |
| LAUER, MATH | MUENSTER, SASKATCHEWAN CANADA | 1913- | |
| LAUER, PETER | EDEN VALLEY, MINN | 1910- | |
| LAUER, WILLIAM JOHN | ST. MARTIN, MINN | 1911-1915 | |
| T-241 | LAUERMANN, FRANK J. | DULUTH, MINN | 1893-1894 |
| T-170 | LAUERMANN, JOHN | ST. JOSEPH, MINN | 1890-1892 |
| LAUERMANN, LEO JOHN | ST. PAUL, MINN 608 HOLLY AVE | 1907-1909 | |
| LAUERMANN, PETER | ST. CLOUD, MINN | 1914-1914 | |
| LAURENT, DAVID | GENTILLY, MINN | 1900-1901 | |
| T-388 | LAURENT, HOMER | TERREBONNE, MINN | 1901-1906 |
| LAUGHREN PETER | IRONWOOD, MICH | 1894-1895 | |
| LAVAQUE, ALEX | STEVENSON, MINN | 1908-1909 | |
| LAWLER, EDWARD J. REV | 1878-1884 | ||
| T-150 | LAWLER, JAMES | PRAIRIE DU CHIEN, WI | 1889-1891 |
| T-7 | LAWLER, MARTIN | DULUTH, MINN | 1882-1883 |
| T-8 | LAWLER, PATRICK | DULUTH, MINN | 1882-1883 |
| T-241 | LAWLER, WILLIAM R. REV | SAN FRANCISCO, CA 2390 BUSH ST. | 1889-1896 |
| LAYNE, CLARENCE | EAU GALLE, WIS | 1903-1904 | |
| T-379 | LEAHY, EMMET | HEBRON, H. DAK | 1900-1904 |
| LEARY, JOHN REV | 1873-1874 | ||
| T-241 | LE BEAU, PERCY | ST. PAUL, MINN | 1893-1894 |
| T-241 | LE BEAU, ROBERT | ST. PAUL, MINN | 1893-1894 |
| T-422 | LECHTLEUGNER, HENRY | GLEN ULLIN, N. DAK | 1902-1903 |
| T-284 | LE CLAIRE, CHARLES | GREEN BAY, WIS | 1895-1898 |
| T-327 | LE CLAIR, PETER | NEW MUNICH, MINN | 1897-1898 |
| LEE, HARRY | LONG PRAIRIE, MINN | 1896-1897 | |
| LEE, HORACE J. | RENVILLE, MINN | 1911- | |
| LEE, JOHN EMORY | RENVILLE, MINN | 1912- | |
| LEGAT, STEPHAN | RICES, MINN | 1908-1908 | |
| T-40 | LEGAULT, MAX | CHIPPEWA FALLS, WIS | 1883-1886 |
| LEGGE, JOHN | BELLEVILLE, IOWA | 1876-1882 | |
| LEHMANN, JOSEPH | MT. PRAIRIE, MINN | 1872-1875 | |
| LEHN, FRANK | BRANDON, MINN | 1910-1910 | |
| LEHNERTS, MICHAEL | ROLLINGSTONE, MINN | 1874-1875 | |
| T-304 | LEICK, LEO | MADELIA, MINN | 1896-1899 |
| LEIENDECKER, AUGUST | ST. MARK, KANS | 1886-1887 | |
| T-95 | LEIENDECKER, JOHN | ST. MARK, KANS | 1886-1887 |
| LIEMER, RAY A. | CLOQUET, MINN | 1910-1914 | |
| LEINGANG, PETER | ST. ANTHONY, N. DAK | 1911-1911 | |
| T-152 | LEISEN, FRANK | ST. CLOUD, MINN | 1889-1890 |
| T-95 | LEISEN, JOHN | ST. CLOUD, MINN | 1886-1887 |
| T-152 | LEISEN, MICHAEL A. | ST. CLOUD, MINN | 1889-1890 |
| T-327 | LEISTEN, ANTHONY | ASPEN, COLO | 1897-1902 |
| T-408 | LEITHER, NICHOLAS | COLD SPRING, MINN | 1902-1902 |
| T-364 | LEITSCHUH, ALBERT | MINNEAPOLIS, MINN 113 BROADWAY, N. E. | 1900-1902 |
| T-441 | LEITSCHUH, FRANK | MINNEAPOLIS, MINN 910 MAIN ST. N. E. | 1903-1904 |
| T-396 | LEJEUNE, HUBERT | BELT, MONT | 1901-1902 |
| T-284 | LEMBECK, HENRY | TORAH, MINN | 1895-1899 |
| LEMBECK, LUKE | TORAH, MINN | 1874-1875 | |
| LEMBECK, WILLIAM | RICHMOND, MINN | 1911-1911 | |
| LE MAY, BERNARD | ST. PAUL, MINN | 1894-1895 | |
| T-214 | LEMIEUX, WILFRED | RED LAKE FALLS, MINN | 1892-1893 |
| LE MILLER, ANTHONY H. | COLD SPRING, MINN | 1894-1895 | |
| LE MILLER, LOUIS A. REV | FOREST GROVE, ORE R.R.2 | 1894-1895 | |
| LEMIRE, BENJAMIN | AITKIN, MINN R.R.2 | 1913- | |
| T-350 | LEMIRE, ELIAS REV | CLOQUET, MINN | 1898-1908 |
| T-474 | LEMIRE, EUGENE | RED LAKE FALLS, MINN | 1905-1912 |
| T-492 | LEMIRE, ISAAC | ALLENTON, WIS | 1906-1911 |
| LEMIRE, JOHN | HICKORY, MINN | 1905-1905 | |
| LEMIRE, RAY | HICKORY, MINN | 1908-1909 | |
| LEMLER, WILLIAM FRED | HOVEN S. DAK | 1910-1911 | |
| T-62 | LEMM, JAMES | 1884-1889 | |
| LEMMER, JULIUS F. REV | 1893-1896 | ||
| T-214 | LEMPKA, JOSEPH | SMARTVILLE, NEB | 1892-1893 |
| T-474 | LENERTZ, LEO | PRINCETON, MINN | 1906-1906 |
| T-192 | LENGER, FRANK REV | WADENA, MINN | 1891-1897 |
| LENZ, JOSEPH | ELLSWORTH, MINN | 1899-1900 | |
| T-408 | LENZ, HERMAN G. | ADRIAN, MINN | 1901-1902 |
| T-152 | LENZ, WILLIAM | ST. PAUL, MINN | 1889-1890 |
| T-8 | LENZEN, MATHIAS J. | LENZ, MINN | 1882-1883 |
| T-215 | LEO, ROBERT P. | ST. PAUL, MINN | 1892-1895 |
| LEONARD, PAUL | CLOQUET, MINN | 1904-1904 | |
| LEONBERGER, FRED | DICKINSON, N. DAK | 1903-1904 | |
| T-215 | LE PAGE, ANATOLE | CROOKSTON, MINN | 1892-1893 |
| T-474 | LEPAK, JOHN | DULUTH, MINN | 1905-1906 |
| LERCH, NICHOLAS | ST. JOSEPH, MINN | 1875-1878 | |
| T-40 | LESHER, SAMUEL | GLENDIVE, MONT | 1883-1884 |
| LETHERT, ANTHONY | CALEDONIA, MINN | 1869-1871 | |
| LETHERT, HENRY | ST. PAUL, MINN 970 AURORA AVE | 1906-1907 | |
| T-492 | LETHERT, HENRY (REV AMBROSE) | COLLEGEVILLE,MINN | 1870-1879 |
| LEU, (LEW), WALTER | ST. PAUL, MINN 85 E. 7TH ST. | 1910-1912 | |
| LEUF, JACOB | HASTINGS, MINN | 1884-1885 | |
| LEUTHARD, JOSEPH (REV MEINRAD) | 1867-1874 | ||
| LEUTHNER, HENRY REV | KIMBALL, MINN R.R 4 | 1896-1801 | |
| LEUTHNER, WALTER FRANK | ALEXANDRIA, MINN | 1913- | |
| LEVEQUE, MARCEL A. | SOMERSET, WIS | 1912-1913 | |
| LEVINGS, JOSEPH P. REV | 1894-1898 | ||
| LEVY, HERBERT | ST. PAUL, MINN | 1905-1906 | |
| T-474 | LEVY, SIDNEY | ST. PAUL, MINN | 1906 & 1908 |
| T-397 | LEWIS, WINTERS | MOORHEAD, MINN | 1902-1903 |
| LEY, NORBERT H. | BISBEE, N. DAK | 1913- | |
| LEY, RAYMOND H. | BISBEE, N. DAK | 1913- | |
| T-408 | LEY (LEE), RUDOLPH H. | ST. PAUL, MINN | 1901-1903 |
| LEYENDECKER, ROBERT | PAYNESVILLE, MINN | 1910-1910 | |
| LIBERTY, ALPHIE | SOMERSET, WIS | 1911-1913 | |
| T-8 | LIEB, PHILIP | FARIBAULT, MINN | 1882-1883 |
| LIEBREIC, JOHN | EAU CLAIRE, WIS | 1906-1907 | |
| LIEDLOFF, ELMER | MANKATO, MINN | 1891-1891 | |
| T-192 | LIEMANDT, FRANK | MINNEAPOLIS, MINN | 1893-1894 |
| T-114 | LIENAU, CHARLES W. | ST. PAUL, MINN | 1886-1889 |
| T-135 | LIENAU, WALTER | ST. PAUL, MINN | 1887-1889 |
| T-215 | LIESER, JOSEPH H. | ST. MARTIN, MINN | 1892-1892 |
| LIESER, JOSEPH | ST. CLOUD, MINN | 1893-1893 | |
| T-242 | LIFFRING, ANDREW | BELVIDERE, MINN | 1893-1893 |
| LIFPITZ, HARRY J. | ST. PAUL, MINN | 1908-1909 | |
| T-284 | LIMMER, JOHN REV | CLOQUET, MINN | 1895-1804 |
| LINDE, ARVID W. | COMFREY, MINN | 1913-1914 | |
| T-170 | LINDENBERG, FRANK | ST. CLOUD, MINN | 1890-1891 |
| LINDERFELSER, ALEX | NEW TRIER, MINN | 1911-1911 | |
| LINDSAY, THOMAS W. | LANGDON, N. DAK | 1914-1914 | |
| T-95 | LINENFELSER, FLORIAN | JORDAN, MINN | 1886-1888 |
| T-242 | LINNEMANN, ALPHONSE | ST. JOSEPH, MINN | 1893-1894 |
| T-8 | LINNEMANN, HENRY | ST. JOSEPH, MINN | 1882-1884 |
| LINNEMANN, JOSEPH | ST. JOSEPH, MINN | 1870-1879 | |
| T-441 | LINNEMANN, MARTIN | ST. JOSEPH, MINN | 1903-1906 |
| LINS, EDWARD A. | SPRING GREEN, WIS | 1910-1911 | |
| T-474 | LINS, HERMAN H. | SPRING GREEN, WIS | 1914-1914 |
| T-114 | LINSTAD, JOHN B | ST. PAUL, MINN | 1887-1888 |
| T-408 | LIPINSKI, ALBERT | CHASKA, MINN | 1901-1902 |
| LIPINSKI, FRANK | CHASKA, MINN | 1912-1913 | |
| T-492 | LIZEE, ARCHIBALD | WHITE BEAR LAKE, MINN | 1906-1907 |
| T-474 | LIZEE, ISIE | TERREBONNE, MINN | 1905-1906 |
| LIZOTTE, PHILIP AUG | WILLOW CITY, N. DAK | 1913- | |
| LOBSINGER, PHILIP | ST. PAUL, MINN | 1910-1913 | |
| T-457 | LOCH, WILLIAM | FREEPORT, MINN | 1904-1905 |
| LOCNIKAR, BERNARD RT REV | 1869-1872 | ||
| T-242 | LOCNIKAR, JAMES (REV JULIUS) | COLD SPRING, MINN | 1893-1906 |
| T-192 | LOCNIKAR, JOSEPH | 1891-1892 | |
| T-397 | LOCNIKAR, MATHIAS (REV FLORIAN) | MANDAN, N. DAK | 1901-1914 |
| T-192 | LODERMEIER, ADOLPH | ST. JOSEPH, MINN | 1891-1893 |
| LODERMEIER, CHARLES | ST. JOSEPH, MINN | 1908-1911 | |
| LODERMEIER, JOSEPH | ST. JOSEPH, MINN | 1911-1914 | |
| T-422 | LODERMEIER, MICHAEL | ST. JOSEPH, MINN | 1902-1903 |
| LODERMEIER, SYLVESTER E. | ROYALTON, MINN | 1913-1914 | |
| T-422 | LOEFFLER, ALOYS | MINNEAPOLIS, MINN 2627 COLFAX AVE N. | 1902-1903 |
| T-457 | LOEGERING, ALOYS | LONG PRAIRIE, MINN | 1904-1905 |
| T-242 | LOEGERING, GODFREY | WACONIA, MINN | 1893-1897 |
| LOEKEN, JOSEPH | ST. MARTIN, MINN | 1902-1903 | |
| LOFTUS, EDWARD J. | 1911-1913 | ||
| LOGAN, RAYMOND | GRAND RAPIDS, MINN | 1913-1914 | |
| T-492 | LOHMANN, HARRY | MCHENRY, N. DAK | 1906-1911 |
| LOHMAN, JOHN ANTON | MCHENRY, N. DAK | 1912-1914 | |
| T-215 | LOHNES, JOHN W. | DEVILS LAKE, N. DAK | 1893-1893 |
| LOISEL, JOSEPH | CLOQUET, MINN | 1912-1915 | |
| T-474 | LOISEL, SIMON | CLOQUET, MINN | 1906-1907 |
| LOISELLE, FRANK | DEER RIVER, MINN | 1911-1912 | |
| T-397 | LOMMEL, ALFRED | ST. PAUL, MINN | 1901-1903 |
| T-457 | LOMMEL, EDWARD | COLD SPRING, MINN | 1904-1905 |
| LOMMEL, FRANCIS | 1868-1869 | ||
| T-457 | LOMMEL, JOHN | COLD SPRING, MINN | 1914-1905 |
| T-285 | LONERGAN, WILLIAM P. | BERLIN, MINN | 1895-1896 |
| LONG, ARTHUR M. | CORDOVA, ALASKA | 1908-1913 | |
| LONG, CLARENCE | CLOQUET, MINN 605 CARLTON AVE | 1912-1915 | |
| T-492 | LONG, DANIEL | SUPERIOR, WIS | 1906-1907 |
| T-114 | LONG, GEORGE | STILLWATER, MINN | 1887-1888 |
| T-350 | LONG, JOSEPH | 1898-1900 | |
| T-422 | LONG, PATRICK | PAGE, N. DAK | 1902-1903 |
| T-492 | LONG, ROBERT | SUPERIOR, WIS | 1906-1907 |
| LONGLEY, ALVA L. | LITTLE FALLS, MINN | 1883-1884 | |
| LONGTIN, WILLIAM | DULUTH, MINN | 1904-1905 | |
| T-509 | LONSKI, ALOYSIUS | FRIED, N. DAK | 1907-1903 |
| LOOSBROEK, PAUL | MELROSE, MINN | 1913- | |
| LOOZE, JULIUS REV | OCONTO, FALLS, WIS | 1893-1896 | |
| LORENTZ, CHARLES A. | NEW TRIER, MINN | 1913-1915 | |
| LORENTZ, FRANCIS | MANKATO, MINN | 1877-1878 | |
| LORENTZ, GEORGE | MANKATO, MINN | 1874-1875 | |
| T-95 | LORGE, JOHN B. | FAIRFAX, MINN | 1886-1887 |
| LORIN, JOSEPH | 1869-1870 | ||
| LORIN, LOUIS | ST. PAUL, MINN | 1870-1871 | |
| T-95 | LORSUNG, PETER | LITTLE FALLS, MINN | 1886-1888 |
| LOSLEBEN, ANDREW | VISALIA, CAL | 1908-1911 | |
| LOSO, FRANK | ST. JOSEPH, MINN | 1891-1892 | |
| LOSO, MARTIN | ST. JOSEPH, MINN | 1869-1871 | |
| LOSO, MARTIN | ST. JOSEPH, MINN | 1908-1911 | |
| LOSO, WALTER | ST. JOSEPH, MINN | 1913- | |
| LOVCIK, ALBIN | PISEK, N. DAK | 1912-1914 | |
| T-492 | LOVCIK, JOSEPH | PISEK, N. DAK | 1916-1909 |
| LUCHSINGER, FRED | STILLWATER, MINN | 1907-1908 | |
| LUCIUS, MICHAEL | CANNON FALLS, MINN | 1913-1914 | |
| T-305 | LUCKANITSCH, JOHN | ST. MARTIN, MINN | 1896-1897 |
| T-262 | LUCKING, FRANK | HASTINGS, MINN | 1894-1897 |
| T-41 | LUCKING, JOSEPH (REV FIDELIS) | ADA, MINN | 1883-1896 |
| LUDWIG, MICHAEL | REMSEN, IOWA | 1909-1911 | |
| LUETMER, ALOIS | 1912-1913 | ||
| T-509 | LUETMER, HENRY (FR JUSTIN) | COLLEGEVILLE, MINN | 1907- |
| T-441 | LUETMER, HENRY (FR WENDELIN) | COLLEGEVILLE, MINN | 1903- |
| T-492 | LUETMER, JOSEPH | MEIRE GROVE, MINN | 1906-1907 |
| LUKES, JOSEPH | LESTERVILLE, S. DAK | 1905-1905 | |
| LUKSIK, EDWARD | COMFREY, MINN | 1913- | |
| LUNDI, THOMAS H. | WATKINS, MINN | 1907-1909 | |
| T-364 | LUNZER, GEORGE | ST. PAUL, MINN | 1899-1900 |
| T-328 | LUTGEN, JOHN W. | COLD SPRING, MINN | 1897-1898 |
| T-285 | LUTGEN, MICHAEL | COLD SPRING, MINN | 1896-1899 |
| LUTGEN, STEPHEN J. A. | GLEN ULLIN, N. DAK | 1911-1912 | |
| T-41 | LUX, FERDINAND | JORDAN, MINN | 1884-1884 |
| LUX, WILLIAM | ST. PAUL, MINN | 1881-1882 | |
| T-8 | LYNCH, DANIEL REV | WEST DULUTH, MINN 57TH AVE W. | 1881-1887 |
| LYNCH, DENIS | CHATFIELD, MINN | 1871-1876 | |
| LYNCH, EARL J. | SASKATCHEWAN, CANADA | 1907-1910 | |
| LYNCH, MARK | SASKATCHEWAN, CANADA | 1908-1910 | |
| LYNCH, MICHAEL | CALEDONIA, MINN | 1872-1876 | |
| LYNCH, PATRICK REV | MANILLA, IOWA | 1873-1874 | |
| T-242 | LYNCH, WILLIAM | STILLWATER, MINN | 1893-1894 |
| LYONS, PAIEL MARTIN | STAPLES, MINN | 1907-1907 |
